Que vous soyez débutant, passionné ou athlète confirmé, notre club de gymnastique vous accueille dans une ambiance conviviale et motivante.
Nous proposons une large gamme de cours adaptés à tous les âges et niveaux, encadrés par des entraîneurs expérimentés et passionnés.
Découvrez nos cours, les horaires et les tarifs :
| Secteur | Groupe | Classe / année d’âge | Nbre de cours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY GYM | B. Bamby Gym |
2024-2025 (18 mois révolus) |
1 cours | Samedi | 9h15 à 9h45 | 220 € | GYMNASE VILMORIN |
| B. Mini Gym |
2022-2023 Maternelle 1re et 2e année |
1 cours | Mercredi | 9h à 9h45 | 265 € | ||
| 2 cours | Mercredi et samedi | 10h à 10h45 | 440 € | ||||
| B. Petits Saltos |
2021 Maternelle 3e année |
2 cours | Mercredi et samedi | 11h à 12h | 440 € |
| Secteur | Groupe | Classe / année d’âge | Nbre de cours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÉCOLE DE GYMNASTIQUE ENFANT | E. École de Gym | 2018 – 2019 – 2020 | 1 cours | Jeudi | 17h00 à 18h00 | 265 € | GYMNASE VILMORIN |
| 2 cours | Lundi | 17h00 à 18h00 | 440 € | ||||
| Mercredi | 13h30 à 14h30 | ||||||
| OU | |||||||
| Mardi | 17h00 à 18h00 | ||||||
| Vendredi | 17h00 à 18h00 | ||||||
| E. Gymnamic | 2016 – 2017 | 1 cours | Jeudi | 18h00 à 19h00 | 265 € | ||
| 2 cours | Lundi | 18h00 à 19h00 | 440 € | ||||
| Mercredi | 14h30 à 15h30 | ||||||
| OU | |||||||
| Mardi | 18h00 à 19h00 | ||||||
| Vendredi | 18h00 à 19h00 | ||||||
| Secteur | Groupe | Année d’âge | Nbre de cours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYMNASTIQUE RYTHMIQUE |
GR Enfant | 2018 – 2020 | 1 cours | Samedi | 14h à 15h | 275 € |
GYMNASE
BROCHARD |
| GR Ado | 2014 – 2017 | 1 cours | Samedi | 15h15 à 16h15 | 275 € |
| Secteur | Groupe | Année d’âge | Nbre de cours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GYMNASTIQUE ADOLESCENT |
GA. Gym Ado | 2012 – 2015 | 2 cours | Lundi | 19h à 20h | 440 € |
GYMNASE
VILMORIN |
| Mercredi | 15h30 à 16h30 | ||||||
| OU | |||||||
| Mardi | 19h à 20h | ||||||
| Vendredi | 19h à 20h | ||||||
| 3 cours au choix | Lundi | 19h à 20h | 550 € | ||||
| Mardi | 19h à 20h | ||||||
| Mercredi | 15h30 à 16h30 | ||||||
| Vendredi | 19h à 20h | ||||||
|
GA. Gym Lycée/Adulte |
Lycée 2011 et plus |
1 cours au choix | Lundi | 18h30 à 20h | 285 € |
GYMNASE
BROCHARD |
|
| Mercredi | |||||||
| 2 cours | Lundi | 18h30 à 20h | 460 € | ||||
| Mercredi | |||||||
| Secteur | Groupe | Classe / année d’âge | Nbre de cours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYMNASTIQUE ADULTES |
GA. Gym Lycée/Adultes |
Lycée 2011 et plus |
1 cours au choix | Lundi | 18h30 à 20h | 285 € |
GYMNASE
BROCHARD |
| Mercredi | |||||||
| 2 cours | Lundi | 18h30 à 20h | 460 € | ||||
| Mercredi | |||||||
| S. Renfo Full Body | 2008 et + | 1 cours | Mardi | 12h30 à 13h30 | 265 € | ||
| S. Body Sculpt | 2008 et + | 1 cours au choix | Mardi | 19h30 à 20h30 | 265 € | ||
| Jeudi | |||||||
| 2 cours | Mardi | 19h30 à 20h30 | 440 € | ||||
| Jeudi | |||||||
| S. Renfo Doux Stretching |
2008 et + | 1 cours au choix | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 265 € | ||
| Vendredi | 12h30 à 13h30 | ||||||
| 2 cours | Mercredi | 19h30 à 20h30 | 385 € | ||||
| Vendredi | 12h30 à 13h30 | ||||||
| S. Gym Santé Sénior | Adultes | 1 cours au choix | Mardi | 11h à 12h | 165 € |
GYMNASE
VILMORIN |
|
| Vendredi | |||||||
| 2 cours | Mardi | 11h à 12h | 275 € | ||||
| Vendredi |