Que vous soyez débutant, passionné ou athlète confirmé, notre club de gymnastique vous accueille dans une ambiance conviviale et motivante.
Nous proposons une large gamme de cours adaptés à tous les âges et niveaux, encadrés par des entraîneurs expérimentés et passionnés.
Découvrez nos cours, les horaires et les tarifs :
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
BABY GYM | B-Bamby gym | 18 mois à 35 mois (2023-2022) | Mercredi | 09h15-09h45 | 400 € | GYMNASE VILMORIN |
Samedi | ||||||
B-Mini gym | Maternelle 1ère et 2ème année (2021-2020) | Mercredi | 10h00-10h45 | |||
Samedi | ||||||
B-P’tit gym | Maternelle 3ème année (2019) | Mercredi | 11h00-12h00 | |||
Samedi |
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLE DE GYMNASTIQUE ENFANT | E-Dyna’gym (2 cours au choix ou possibilité 1 cours uniquement le jeudi) | (2018-2017-2016) | Lundi | 17h00-18h00 | 400 € | GYMNASE VILMORIN |
Mercredi | 13h30-14h30 | |||||
OU | ||||||
Mardi | 17h00-18h00 | |||||
Vendredi | 17h00-18h00 | |||||
OU | ||||||
Jeudi | 17h00-18h00 | 240 € | ||||
E-Groupe Garcon 1 | (2018-2016) | Lundi | 17h00-18h00 | 400 € | ||
Mercredi | 13h30-14h30 | |||||
E-Groupe Garcon 2 | (2015-2014) | Lundi | 18h00-19h00 | 400 € | ||
Mercredi | 14h30-15h30 | |||||
E-Gymnamic (2 cours au choix ou possibilité 1 cours uniquement le jeudi)) | (2015-2014) | Lundi | 18h00-19h00 | 400 € | ||
Mercredi | 14h30-15h30 | |||||
OU | ||||||
Mardi | 18h00-19h00 | |||||
Vendredi | 18h00-19h00 | |||||
OU | ||||||
Jeudi | 18h00-19h00 | 240 € |
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
ECOLE RYTHMIQUE | GR Enfant | (de 2018 à 2016) | Mercredi | 17h00-18h30 | 350 € | GYMNASE VILMORIN |
GR Junior | (de 2015 à 2012) | Mercredi | 18h30-20h00 |
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
Parkour | P-Parkour | 12 ans et plus (2013 à 2010) | Mardi | 19h00-20h00 | 300 € | GYMNASE VILMORIN |
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
GYMNASTIQUE ADOLESCENT | GA-Acrogym (2 ou 3 cours au choix) | Collège (de 2013 à 2010) | Lundi | 19h00-20h00 | 2 cours 400 € 3 cours 500 € | GYMNASE VILMORIN |
Mercredi | 15h30-16h30 | |||||
Vendredi | 19h00-20h00 | |||||
GA-Gym Passion | Lycée et plus | Lundi | 18h30-20h00 | 1 cours 260 € 2 cours 420 € | GYMNASE BROCHARD | |
Mercredi |
Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
---|---|---|---|---|---|---|
GYMNASTIQUE ADULTES | S-Body sculpt | Développement des capacités physiques | Mardi | 19h30-20h30 | 1 cours 240 € 2 cours 400 € | GYMNASE BROCHARD |
Jeudi | ||||||
Gym Santé (Public séniors) | ||||||
Remise en forme | Mardi | 11h00-12h00 | 2 cours 310 € | GYMNASE VILMORIN | ||
Vendredi |