Que vous soyez débutant, passionné ou athlète confirmé, notre club de gymnastique vous accueille dans une ambiance conviviale et motivante.
Nous proposons une large gamme de cours adaptés à tous les âges et niveaux, encadrés par des entraîneurs expérimentés et passionnés.
Découvrez nos cours, les horaires et les tarifs :
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Nombre de jours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABY GYM | B-Bamby gym | 18 mois à 35 mois (2024-2023) | 1 cours | Mercredi ou Samedi | 09h15-09h45 | 200 € | GYMNASE VILMORIN |
| 2 cours | Mercredi et Samedi | 300 € | |||||
| B-Mini gym | Maternelle 1ère et 2ème année (2022-2021) | 2 cours | Mercredi et Samedi | 10h00-10h45 | 400 € | ||
| B-P’tit gym | Maternelle 3ème année (2020) | 2 cours | Mercredi et Samedi | 11h00-12h00 | 400 € |
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECOLE DE GYMNASTIQUE ENFANT | E-Dyna’gym (2 cours au choix ou possibilité 1 cours uniquement le jeudi) | (2019-2018-2017) | Lundi | 17h00-18h00 | 400 € | GYMNASE VILMORIN |
| Mercredi | 13h30-14h30 | |||||
| OU | ||||||
| Mardi | 17h00-18h00 | |||||
| Vendredi | 17h00-18h00 | |||||
| OU | ||||||
| Jeudi | 17h00-18h00 | 240 € | ||||
| E-Gymnamic (2 cours au choix ou possibilité 1 cours uniquement le jeudi)) | (2016-2015) | Lundi | 18h00-19h00 | 400 € | ||
| Mercredi | 14h30-15h30 | |||||
| OU | ||||||
| Mardi | 18h00-19h00 | |||||
| Vendredi | 18h00-19h00 | |||||
| OU | ||||||
| Jeudi | 18h00-19h00 | 240 € |
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Nombre de jours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gymnastique Rythmique | GR Enfant | 2017-2019 | 1 cours | Samedi | 14h00-15h00 | 250 € | GYMNASE VILMORIN |
| GR Juior | 2013-2016 | 1 cours | Samedi | 15h15-16h15 | 250 € |
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYMNASTIQUE ADOLESCENT | GA-Acrogym (2 ou 3 cours au choix) | Collège (de 2013 à 2010) | Lundi | 19h00-20h00 | 2 cours 400 € 3 cours 500 € | GYMNASE VILMORIN |
| Mercredi | 15h30-16h30 | |||||
| Vendredi | 19h00-20h00 | |||||
| GA-Gym Passion | Lycée et plus | Lundi | 18h30-20h00 | 1 cours 260 € 2 cours 420 € | GYMNASE BROCHARD | |
| Mercredi |
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Nombre de jours | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARKOUR ADOLESCENT | Parkour | 2011-2014 | 1 cours | Mardi | 19h00-20h00 | 250 € | GYMNASE VILMORIN |
| Secteur | Groupe | Classe/année d’âge | Jours | Horaires | Tarifs | Lieu des cours |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GYMNASTIQUE ADULTES | S-Body sculpt | Développement des capacités physiques (2008 et avant) | Mardi | 19h30-20h30 | 1 cours 240 € 2 cours 400 € | GYMNASE BROCHARD |
| Jeudi | ||||||
| S-Body Flow Adulte | ||||||
| Adulte | Mardi | 19h30-20h30 | 1 cours 240€ 2 cours 350€ | GYMNASE BROCHARD | ||
| Vendredi | 12h15-13h15 | |||||
| S-Fit Energy | ||||||
| Adulte | Mardi | 12h15-13h15 | 1 cours 240€ 2 cours 350€ | GYMNASE BROCHARD | ||
| Vendredi | 19h00-20h00 | |||||
| Gym Santé (Public séniors) | ||||||
| Remise en forme Adulte | Mardi | 11h00-12h00 | 1 cours 150€ 2 cours 250€ | GYMNASE VILMORIN | ||
| Vendredi |