2016 est synonyme d’année olympique. C’est Rio qui accueillera la 31ème édition de la compétition, une première pour le Brésil ! La Gymnastique, avec ses quatre disciplines olympiques (Gymnastique Artistique Masculine, Gymnastique Artistique Féminine, Gymnastique Rythmique et Trampoline), y sera présente.
L’ÉQUIPE DE FRANCE
Tirages au sort
L’équipe de France GAF sera dans la subdivision 5 et commencera aux barres asymétriques. L’équipe de France GAM sera dans la subdivision 2 et commencera aux arçons. En trampoline, chez les hommes, le français passera en 9ème place tandis que la française s’élancera en première position. En Gymnastique Rythmique, la francaise s’élancera en 24ème position sur 26 et débutera la compétition au ballon.
LES GYMNASTES SÉLECTIONNÉS
rio-2016-gam-finale-arcons rio-2016-gam-finale-anneaux rio-2016-gaf-qualifications-concours-par-equipe rio-2016-gaf-qualifications-concours-general-individuel rio-2016-gaf-finale-concours-general-individuel rio-2016-gam-qualifications-concours-par-equipe rio-2016-gam-qualifications-concours-general-individuel rio-2016-gam-finale-poutre rio-2016-gam-finale-concours-general-individuel
PROGRAMME
NB : les horaires correspondent aux horaires brésiliens, en gras aux horaires français.
Vendredi 5 août | | Cérémonie d’ouverture | |
Samedi 6 août | | Qualifications GAM | |
10:30 – 13:00 | 15:30 – 18:00 | Subdivision 1 |
14:30 – 17:00 | 19:30 – 22:00 | Subdivision 2 (France) |
18:30 – 21:00 | 23:30 – 02:00 | Subdivision 3 |
Dimanche 7 août | | Qualifications GAF | |
09:45 – 11:15 | 14:45 – 16:15 | Subdivision 1 |
11:30 – 13:00 | 16:30 – 18:00 | Subdivision 2 |
14:30 – 16:00 | 19:30 – 21:00 | Subdivision 3 |
17:30 – 19:00 | 22:30 – 00:00 | Subdivision 4 |
20:30 – 22:00 | 01:30 – 03:00 | Subdivision 5 (France) |
Lundi 8 août | | Concours par équipe GAM | |
16:00 – 19:00 | 21:00 – 00:00 | Finale |
Mardi 9 août | | Concours par équipe GAF | |
16:00 – 18:10 | 21:00 – 23:10 | Finale |
Mercredi 10 août | | Concours général individuel GAM | |
16:00 – 18:45 | 21:00 – 23:45 | Finale |
Jeudi 11 août | | Concours général individuel GAF | |
16:00 – 18:10 | 21:00 – 23:10 | Finale |
Vendredi 12 août | | Trampoline Féminin | |
14:00 – 15:25 | 19:00 – 20:25 | Qualifications |
16:00 – 16:40 | 21:00 – 21:40 | Finale |
Samedi 13 août | | Trampoline Masculin | |
14:00 – 15:25 | 19:00 – 20:25 | Qualifications |
16:00 – 16:40 | 21:00 – 21:40 | Finale |
Dimanche 14 août | | Finales par appareil – GAM et GAF | |
14:00 – 14:30 | 19:00 19:45 | Finale sol GAM |
14:45 – 15:15 | 19:45 – 20:30 | Finale saut GAF |
15:30 – 16:00 | 20:30 – 21:15 | Finale arçons |
16:15 – 16:45 | 21:15 – 22:00 | Finale barres asymétriques |
Lundi 15 août | | Finales par appareil – GAM et GAF | |
14:00 – 14:30 | 19:00 – 19:45 | Finale anneaux |
14:45 – 15:15 | 19:45 – 20:30 | Finale poutre |
15:30 – 16:00 | 20:30 – 21:15 | Finale saut GAM |
Mardi 16 août | | Finales par appareil – GAM et GAF | |
14:00 – 14:30 | 19:00 – 19:45 | Finales barres parallèles |
14:45 – 15:15 | 19:45 – 20:30 | Finale sol GAF |
15:30 – 16:00 | 20:30 – 21:15 | Finale barre fixe |
Vendredi 19 août | | Qualifications individuelles – GR | |
10:20 – 11:50 | 15:20 – 16:50 | Rotation 1 (K.Moustafaeva – Ballon) |
12:15 – 13:15 | 17:15 – 18:15 | Rotation 2 (K.Moustafaeva – Cerceau) |
14:50 – 16:05 | 19:50 – 21:05 | Rotation 3 (K.Moustafaeva – Ruban) |
16:20 – 17:45 | 21:20 – 22:45 | Rotation 4 (K.Moustafaeva – Massues) |
Samedi 20 août | | Ensembles et individuelles – GR | |
10:00 – 13:50 | 15:00 – 18:50 | Qualifications Ensembles |
15:20 – 17:20 | 20:20 – 22:50 | Finales individuelles |
Dimanche 21 août | | Ensembles – GR | |
11:00 – 12:45 | 16:00 – 17:45 | Finale |
Cérémonie de clôture |